39 - Wolkersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 39 - Wolkersdorf
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.163 37,2 %
GRÜNE 1.360 16,0 %
FREIE WÄHLER 662 7,8 %
SPD 2.705 31,8 %
FDP 286 3,4 %
DIE LINKE 336 3,9 %
Stimmberechtigte 729 -
Wähler 241 33,1 %
Ungültige Stimmen 6 2,5 %
Gültige Stimmen 8.512 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 111
2 Distler Gerd 1 130
3 Freyberger Anna 9 163
4 Memmler Oliver 7 163
5 Lämmermann Carina 18 86
6 Freller Karl 2 131
7 Dressel Christa 4 92
8 Derr Adrian 17 67
9 Heinemann Monika 15 78
10 Schuster Christian 28 60
11 Freller Almuth 10 66
12 Eberlein Gerhard 12 77
13 Adel Miriam 11 85
14 Paul Detlef 14 71
15 Müller Philipp 26 56
16 Schaffer Andreas 21 133
17 Hüttlinger Stephanie 27 57
18 Gössnitzer Roland 19 62
19 Waldmüller Carina 20 167
20 Mehler Renate 29 53
21 Heinlein Emil 13 67
22 Hack Heinrich 8 66
23 Pültz Thomas 16 157
24 Weiß Margit 34 57
25 Weyh Josef 5 88
26 Tsitsioula Katerina 38 50
27 Wirth Verena 25 106
28 Broßmann Tim 31 49
29 Fleischmann Philipp 23 58
30 Loy Dagmar 32 54
31 Brandt Max 40 49
32 Hechtel Ralf 37 49
33 Prokopjev Olga 36 50
34 Summa Alexander 30 51
35 Schwab Norbert 24 65
36 Grünewald Andrea 39 39
37 Stamm Markus 35 40
38 Krawczyk Marco 22 55
39 Eberlein Wolfgang 33 44
40 Krawczyk Roland 6 61

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 77
2 Neunhoeffer Klaus 7 51
3 Neumann Nadine 9 50
4 Yilmazel Bugra 6 46
5 Falck Irina 11 37
6 Göll Eckhard 8 35
7 Novotny Petra 5 47
8 Schreiner Jörn 15 20
9 Weigand Sabine 3 93
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 22
11 Holluba-Rau Karin 4 44
12 Oeser Roland 1 89
13 Greiner Katrin 27 29
14 Spachmüller Bernhard 10 30
15 Churavy Almut 12 33
16 Kuhl Tilman 24 21
17 Raab Birgit 16 29
18 Falck Joscha 23 21
19 Eber Stefanie 19 34
20 Meindl Merlin 22 21
21 Preinl Angelika 14 33
22 Bartonitz Gianluca 21 19
23 Weiskirchen Silvia 25 59
24 Zajdler Peter 26 32
25 Deffner Heidemarie 32 22
26 Kilian-Gerber Heidi 31 23
27 Moustafa Nadin 17 18
28 Busch Hans 35 23
29 Lörner Margit 30 44
30 Rießbeck Helmut 20 19
31 Cambeis Margarete 38 20
32 Hünert Wolfgang 29 21
33 Summa-Wink Diana 37 16
34 Sekerlisoy Birol 36 18
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 51
36 Stöckert Klaus 34 34
37 Feldmann Barbara 39 14
38 Frieser Michael 13 23
39 Roeske Christa 28 22
40 Pflästerer Helmut 40 20

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 48
2 Humpenöder Bruno 1 60
3 Lauterbach Annette 7 41
4 Staub Frank 5 27
5 Rupprecht Gisela 10 31
6 Eberlein Erwin 4 37
7 Schmidt Brigitte 6 28
8 Schuhmann Albrecht 9 25
9 Garhammer Richard 3 52
10 Richter Thomas 8 45
11 Vogel Heinz 11 19
12 Schomann Kathrin 25 13
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 15
14 Seidel Marcus 26 12
15 Enderlein Thomas 20 12
16 Klinder Manuela 18 14
17 Schön Edgar 24 12
18 Gentner Sebastian 19 18
19 Schmauser Richard 15 11
20 Ognibene Daniela 12 23
21 Harms Ulrich 21 12
22 Demircan Nesime 29 11
23 Kobras Harald 28 8
24 Zink Norbert 23 12
25 Albrecht Norbert 27 12
26 Mack Sonja 17 11
27 Schmitz Michael 30 10
28 Engel Elena 22 10
29 Schleier Hans 13 18
30 Ittner Johanna 14 7
31 Schneider Thomas 31 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 192
2 Linner Caroline 7 96
3 Sittauer Werner 4 100
4 Grau-Karg Evelyn 3 95
5 Sauer Martin 8 82
6 Reiß Magdalena 1 146
7 Ramspeck Christian 12 71
8 Braun Gerda 6 70
9 Mantarlis Thomas 5 79
10 Reimann Rezarta 2 79
11 Hader Reinhard 9 87
12 Niyonteze Sandra 16 61
13 Ryschka Jürgen 10 111
14 Schwarz Cicek 17 63
15 Tabala Tobias 18 61
16 Erdönmez Ipek 20 60
17 Kühnlein Patrick 25 63
18 Astafjev Carina 27 63
19 Pröbster Günter 37 57
20 Scherbel Carola 15 60
21 Odörfer Karlheinz 22 61
22 Ehrlenbach Iris 29 52
23 Grämmer Thomas 26 51
24 Schrödel Ingried 30 49
25 Laube Roland 19 59
26 Trausch Heide 34 47
27 Heinl Clemens 13 68
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 50
29 Feile Martin 31 51
30 Walter Hildegard 39 45
31 Dollenmaier Tobias 36 45
32 Böhme Heidemarie 32 44
33 Scheuering Sven 23 77
34 Bergmann Saskia 24 49
35 Strekies Werner 21 43
36 Kneuer Doris 35 39
37 Wansch Markus 38 43
38 Boeck Roswitha 40 42
39 Brunner Gerhard 14 51
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 43

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 23
2 Beck Stefanie 7 12
3 List Bernd 6 10
4 Holzhäuser Sara 8 4
5 Karagöl Seyfettin 3 18
6 Gaab Katharina 5 16
7 Günzel Manfred 4 26
8 Schwenke Jessica 9 10
9 Holzhäuser Ralf 28 4
10 Barlozek Madeleine 16 12
11 Ofen Armin 24 7
12 Fuchs Gabriele 19 5
13 Müller Dominic 25 7
14 Kühn Franziska 13 6
15 Korunig Dietmar 32 3
16 List Andrea 21 8
17 Heubeck Lukas 23 3
18 Ofen Iris 33 4
19 Ritzer Tobias 2 8
20 Schmauser Lilo 14 3
21 Seidler Thomas 37 3
22 Ringeling Linda 34 4
23 Gaab Timo 12 7
24 Brümmerhoff Renate 27 3
25 Schmauser Erik M. 11 4
26 Glombik Helga 20 4
27 Mützer Janik 26 5
28 Weiß Emmi 31 4
29 Heinl Dieter 30 7
30 Glombik Arnold 22 5
31 Fuchs Egon 10 7
32 Merkel Tim 17 6
33 van Loosen Luca 18 5
34 Barlozek Jens 40 4
35 Fuchs Arthur 36 3
36 Gasse Thomas 29 4
37 Göbert Jörn 38 3
38 Dengg Jürgen 35 11
39 Pietsch Dieter 39 3
40 Mertzky Valentin 15 5

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 27
2 Reuter Nadine 2 31
3 Leidel Rainer 5 28
4 Feldmann Christiane 6 21
5 Katheder Jens 3 25
6 Rumpf Ingrid 9 21
7 Escherich Georg 11 20
8 Andersen Frederik 10 29
9 Völk Samuel 4 23
10 Schneider Daniel 7 30
11 Dietz Holger 12 18
12 Distler Bernd 8 34
13 Kniebetsch Daniel 13 15
14 Haala Roman 14 14
Download der Grafik als SVG-Datei