23 - Eichwasen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 23 - Eichwasen
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.190 44,7 %
GRÜNE 946 19,3 %
FREIE WÄHLER 265 5,4 %
SPD 1.207 24,7 %
FDP 51 1,0 %
DIE LINKE 235 4,8 %
Stimmberechtigte 637 -
Wähler 145 22,8 %
Ungültige Stimmen 2 1,4 %
Gültige Stimmen 4.894 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 118
2 Distler Gerd 1 93
3 Freyberger Anna 9 59
4 Memmler Oliver 7 60
5 Lämmermann Carina 18 51
6 Freller Karl 2 102
7 Dressel Christa 4 66
8 Derr Adrian 17 53
9 Heinemann Monika 15 59
10 Schuster Christian 28 50
11 Freller Almuth 10 70
12 Eberlein Gerhard 12 50
13 Adel Miriam 11 66
14 Paul Detlef 14 59
15 Müller Philipp 26 43
16 Schaffer Andreas 21 51
17 Hüttlinger Stephanie 27 54
18 Gössnitzer Roland 19 70
19 Waldmüller Carina 20 46
20 Mehler Renate 29 41
21 Heinlein Emil 13 65
22 Hack Heinrich 8 44
23 Pültz Thomas 16 48
24 Weiß Margit 34 42
25 Weyh Josef 5 53
26 Tsitsioula Katerina 38 43
27 Wirth Verena 25 46
28 Broßmann Tim 31 45
29 Fleischmann Philipp 23 56
30 Loy Dagmar 32 42
31 Brandt Max 40 41
32 Hechtel Ralf 37 36
33 Prokopjev Olga 36 46
34 Summa Alexander 30 35
35 Schwab Norbert 24 64
36 Grünewald Andrea 39 66
37 Stamm Markus 35 43
38 Krawczyk Marco 22 36
39 Eberlein Wolfgang 33 32
40 Krawczyk Roland 6 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 60
2 Neunhoeffer Klaus 7 39
3 Neumann Nadine 9 41
4 Yilmazel Bugra 6 31
5 Falck Irina 11 23
6 Göll Eckhard 8 70
7 Novotny Petra 5 43
8 Schreiner Jörn 15 19
9 Weigand Sabine 3 50
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 22
11 Holluba-Rau Karin 4 32
12 Oeser Roland 1 63
13 Greiner Katrin 27 19
14 Spachmüller Bernhard 10 28
15 Churavy Almut 12 19
16 Kuhl Tilman 24 16
17 Raab Birgit 16 20
18 Falck Joscha 23 19
19 Eber Stefanie 19 21
20 Meindl Merlin 22 20
21 Preinl Angelika 14 26
22 Bartonitz Gianluca 21 12
23 Weiskirchen Silvia 25 13
24 Zajdler Peter 26 18
25 Deffner Heidemarie 32 13
26 Kilian-Gerber Heidi 31 13
27 Moustafa Nadin 17 19
28 Busch Hans 35 12
29 Lörner Margit 30 10
30 Rießbeck Helmut 20 22
31 Cambeis Margarete 38 11
32 Hünert Wolfgang 29 11
33 Summa-Wink Diana 37 11
34 Sekerlisoy Birol 36 10
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 10
36 Stöckert Klaus 34 14
37 Feldmann Barbara 39 13
38 Frieser Michael 13 31
39 Roeske Christa 28 13
40 Pflästerer Helmut 40 9

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 28
2 Humpenöder Bruno 1 26
3 Lauterbach Annette 7 15
4 Staub Frank 5 18
5 Rupprecht Gisela 10 11
6 Eberlein Erwin 4 12
7 Schmidt Brigitte 6 20
8 Schuhmann Albrecht 9 8
9 Garhammer Richard 3 26
10 Richter Thomas 8 6
11 Vogel Heinz 11 10
12 Schomann Kathrin 25 4
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 10
14 Seidel Marcus 26 4
15 Enderlein Thomas 20 4
16 Klinder Manuela 18 6
17 Schön Edgar 24 4
18 Gentner Sebastian 19 4
19 Schmauser Richard 15 5
20 Ognibene Daniela 12 4
21 Harms Ulrich 21 3
22 Demircan Nesime 29 6
23 Kobras Harald 28 3
24 Zink Norbert 23 6
25 Albrecht Norbert 27 3
26 Mack Sonja 17 8
27 Schmitz Michael 30 3
28 Engel Elena 22 3
29 Schleier Hans 13 2
30 Ittner Johanna 14 2
31 Schneider Thomas 31 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 79
2 Linner Caroline 7 33
3 Sittauer Werner 4 49
4 Grau-Karg Evelyn 3 37
5 Sauer Martin 8 41
6 Reiß Magdalena 1 37
7 Ramspeck Christian 12 33
8 Braun Gerda 6 33
9 Mantarlis Thomas 5 42
10 Reimann Rezarta 2 32
11 Hader Reinhard 9 35
12 Niyonteze Sandra 16 32
13 Ryschka Jürgen 10 40
14 Schwarz Cicek 17 27
15 Tabala Tobias 18 25
16 Erdönmez Ipek 20 24
17 Kühnlein Patrick 25 25
18 Astafjev Carina 27 25
19 Pröbster Günter 37 23
20 Scherbel Carola 15 26
21 Odörfer Karlheinz 22 33
22 Ehrlenbach Iris 29 25
23 Grämmer Thomas 26 23
24 Schrödel Ingried 30 22
25 Laube Roland 19 36
26 Trausch Heide 34 29
27 Heinl Clemens 13 29
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 31
29 Feile Martin 31 24
30 Walter Hildegard 39 18
31 Dollenmaier Tobias 36 19
32 Böhme Heidemarie 32 21
33 Scheuering Sven 23 28
34 Bergmann Saskia 24 25
35 Strekies Werner 21 40
36 Kneuer Doris 35 17
37 Wansch Markus 38 24
38 Boeck Roswitha 40 17
39 Brunner Gerhard 14 29
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 13
2 Beck Stefanie 7 3
3 List Bernd 6 0
4 Holzhäuser Sara 8 0
5 Karagöl Seyfettin 3 3
6 Gaab Katharina 5 0
7 Günzel Manfred 4 0
8 Schwenke Jessica 9 0
9 Holzhäuser Ralf 28 0
10 Barlozek Madeleine 16 0
11 Ofen Armin 24 0
12 Fuchs Gabriele 19 0
13 Müller Dominic 25 0
14 Kühn Franziska 13 2
15 Korunig Dietmar 32 0
16 List Andrea 21 0
17 Heubeck Lukas 23 0
18 Ofen Iris 33 0
19 Ritzer Tobias 2 6
20 Schmauser Lilo 14 3
21 Seidler Thomas 37 0
22 Ringeling Linda 34 0
23 Gaab Timo 12 0
24 Brümmerhoff Renate 27 3
25 Schmauser Erik M. 11 10
26 Glombik Helga 20 0
27 Mützer Janik 26 0
28 Weiß Emmi 31 0
29 Heinl Dieter 30 0
30 Glombik Arnold 22 0
31 Fuchs Egon 10 0
32 Merkel Tim 17 4
33 van Loosen Luca 18 4
34 Barlozek Jens 40 0
35 Fuchs Arthur 36 0
36 Gasse Thomas 29 0
37 Göbert Jörn 38 0
38 Dengg Jürgen 35 0
39 Pietsch Dieter 39 0
40 Mertzky Valentin 15 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 25
2 Reuter Nadine 2 23
3 Leidel Rainer 5 16
4 Feldmann Christiane 6 15
5 Katheder Jens 3 16
6 Rumpf Ingrid 9 15
7 Escherich Georg 11 19
8 Andersen Frederik 10 20
9 Völk Samuel 4 15
10 Schneider Daniel 7 19
11 Dietz Holger 12 16
12 Distler Bernd 8 15
13 Kniebetsch Daniel 13 10
14 Haala Roman 14 11
Download der Grafik als SVG-Datei