2 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 2 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.394 25,1 %
GRÜNE 1.435 25,9 %
FREIE WÄHLER 701 12,6 %
SPD 1.206 21,7 %
FDP 297 5,4 %
DIE LINKE 514 9,3 %
Stimmberechtigte 872 -
Wähler 155 17,8 %
Ungültige Stimmen 2 1,3 %
Gültige Stimmen 5.547 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 38
2 Distler Gerd 1 65
3 Freyberger Anna 9 43
4 Memmler Oliver 7 32
5 Lämmermann Carina 18 40
6 Freller Karl 2 79
7 Dressel Christa 4 39
8 Derr Adrian 17 45
9 Heinemann Monika 15 42
10 Schuster Christian 28 34
11 Freller Almuth 10 44
12 Eberlein Gerhard 12 39
13 Adel Miriam 11 38
14 Paul Detlef 14 33
15 Müller Philipp 26 30
16 Schaffer Andreas 21 27
17 Hüttlinger Stephanie 27 28
18 Gössnitzer Roland 19 39
19 Waldmüller Carina 20 26
20 Mehler Renate 29 32
21 Heinlein Emil 13 39
22 Hack Heinrich 8 48
23 Pültz Thomas 16 31
24 Weiß Margit 34 29
25 Weyh Josef 5 36
26 Tsitsioula Katerina 38 25
27 Wirth Verena 25 31
28 Broßmann Tim 31 30
29 Fleischmann Philipp 23 38
30 Loy Dagmar 32 23
31 Brandt Max 40 23
32 Hechtel Ralf 37 23
33 Prokopjev Olga 36 26
34 Summa Alexander 30 23
35 Schwab Norbert 24 29
36 Grünewald Andrea 39 17
37 Stamm Markus 35 33
38 Krawczyk Marco 22 31
39 Eberlein Wolfgang 33 24
40 Krawczyk Roland 6 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 69
2 Neunhoeffer Klaus 7 58
3 Neumann Nadine 9 56
4 Yilmazel Bugra 6 54
5 Falck Irina 11 41
6 Göll Eckhard 8 45
7 Novotny Petra 5 51
8 Schreiner Jörn 15 33
9 Weigand Sabine 3 86
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 34
11 Holluba-Rau Karin 4 52
12 Oeser Roland 1 59
13 Greiner Katrin 27 25
14 Spachmüller Bernhard 10 34
15 Churavy Almut 12 31
16 Kuhl Tilman 24 30
17 Raab Birgit 16 37
18 Falck Joscha 23 27
19 Eber Stefanie 19 38
20 Meindl Merlin 22 33
21 Preinl Angelika 14 33
22 Bartonitz Gianluca 21 24
23 Weiskirchen Silvia 25 29
24 Zajdler Peter 26 26
25 Deffner Heidemarie 32 27
26 Kilian-Gerber Heidi 31 35
27 Moustafa Nadin 17 32
28 Busch Hans 35 23
29 Lörner Margit 30 26
30 Rießbeck Helmut 20 29
31 Cambeis Margarete 38 30
32 Hünert Wolfgang 29 29
33 Summa-Wink Diana 37 19
34 Sekerlisoy Birol 36 26
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 22
36 Stöckert Klaus 34 24
37 Feldmann Barbara 39 23
38 Frieser Michael 13 40
39 Roeske Christa 28 27
40 Pflästerer Helmut 40 18

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 47
2 Humpenöder Bruno 1 53
3 Lauterbach Annette 7 39
4 Staub Frank 5 33
5 Rupprecht Gisela 10 29
6 Eberlein Erwin 4 42
7 Schmidt Brigitte 6 35
8 Schuhmann Albrecht 9 26
9 Garhammer Richard 3 49
10 Richter Thomas 8 17
11 Vogel Heinz 11 22
12 Schomann Kathrin 25 14
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 17
14 Seidel Marcus 26 16
15 Enderlein Thomas 20 14
16 Klinder Manuela 18 19
17 Schön Edgar 24 19
18 Gentner Sebastian 19 15
19 Schmauser Richard 15 18
20 Ognibene Daniela 12 26
21 Harms Ulrich 21 18
22 Demircan Nesime 29 13
23 Kobras Harald 28 12
24 Zink Norbert 23 12
25 Albrecht Norbert 27 12
26 Mack Sonja 17 17
27 Schmitz Michael 30 15
28 Engel Elena 22 14
29 Schleier Hans 13 14
30 Ittner Johanna 14 13
31 Schneider Thomas 31 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 101
2 Linner Caroline 7 41
3 Sittauer Werner 4 44
4 Grau-Karg Evelyn 3 51
5 Sauer Martin 8 39
6 Reiß Magdalena 1 53
7 Ramspeck Christian 12 37
8 Braun Gerda 6 38
9 Mantarlis Thomas 5 55
10 Reimann Rezarta 2 35
11 Hader Reinhard 9 36
12 Niyonteze Sandra 16 40
13 Ryschka Jürgen 10 34
14 Schwarz Cicek 17 30
15 Tabala Tobias 18 27
16 Erdönmez Ipek 20 22
17 Kühnlein Patrick 25 26
18 Astafjev Carina 27 21
19 Pröbster Günter 37 23
20 Scherbel Carola 15 26
21 Odörfer Karlheinz 22 27
22 Ehrlenbach Iris 29 21
23 Grämmer Thomas 26 19
24 Schrödel Ingried 30 21
25 Laube Roland 19 26
26 Trausch Heide 34 22
27 Heinl Clemens 13 31
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 24
29 Feile Martin 31 18
30 Walter Hildegard 39 18
31 Dollenmaier Tobias 36 21
32 Böhme Heidemarie 32 27
33 Scheuering Sven 23 21
34 Bergmann Saskia 24 17
35 Strekies Werner 21 26
36 Kneuer Doris 35 21
37 Wansch Markus 38 24
38 Boeck Roswitha 40 18
39 Brunner Gerhard 14 13
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 21
2 Beck Stefanie 7 9
3 List Bernd 6 7
4 Holzhäuser Sara 8 6
5 Karagöl Seyfettin 3 10
6 Gaab Katharina 5 6
7 Günzel Manfred 4 13
8 Schwenke Jessica 9 13
9 Holzhäuser Ralf 28 6
10 Barlozek Madeleine 16 6
11 Ofen Armin 24 7
12 Fuchs Gabriele 19 6
13 Müller Dominic 25 7
14 Kühn Franziska 13 6
15 Korunig Dietmar 32 6
16 List Andrea 21 6
17 Heubeck Lukas 23 9
18 Ofen Iris 33 6
19 Ritzer Tobias 2 8
20 Schmauser Lilo 14 6
21 Seidler Thomas 37 6
22 Ringeling Linda 34 6
23 Gaab Timo 12 9
24 Brümmerhoff Renate 27 6
25 Schmauser Erik M. 11 7
26 Glombik Helga 20 7
27 Mützer Janik 26 6
28 Weiß Emmi 31 6
29 Heinl Dieter 30 13
30 Glombik Arnold 22 6
31 Fuchs Egon 10 9
32 Merkel Tim 17 8
33 van Loosen Luca 18 7
34 Barlozek Jens 40 6
35 Fuchs Arthur 36 6
36 Gasse Thomas 29 6
37 Göbert Jörn 38 6
38 Dengg Jürgen 35 6
39 Pietsch Dieter 39 3
40 Mertzky Valentin 15 4

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 48
2 Reuter Nadine 2 54
3 Leidel Rainer 5 45
4 Feldmann Christiane 6 42
5 Katheder Jens 3 45
6 Rumpf Ingrid 9 34
7 Escherich Georg 11 33
8 Andersen Frederik 10 33
9 Völk Samuel 4 40
10 Schneider Daniel 7 33
11 Dietz Holger 12 34
12 Distler Bernd 8 35
13 Kniebetsch Daniel 13 20
14 Haala Roman 14 18
Download der Grafik als SVG-Datei