30 - Limbach / Nasbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 30 - Limbach / Nasbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.387 41,7 %
GRÜNE 1.422 24,9 %
FREIE WÄHLER 377 6,6 %
SPD 1.194 20,9 %
FDP 176 3,1 %
DIE LINKE 164 2,9 %
Stimmberechtigte 626 -
Wähler 160 25,6 %
Ungültige Stimmen 2 1,2 %
Gültige Stimmen 5.720 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 83
2 Distler Gerd 1 85
3 Freyberger Anna 9 62
4 Memmler Oliver 7 65
5 Lämmermann Carina 18 56
6 Freller Karl 2 92
7 Dressel Christa 4 100
8 Derr Adrian 17 77
9 Heinemann Monika 15 55
10 Schuster Christian 28 54
11 Freller Almuth 10 64
12 Eberlein Gerhard 12 91
13 Adel Miriam 11 77
14 Paul Detlef 14 56
15 Müller Philipp 26 55
16 Schaffer Andreas 21 60
17 Hüttlinger Stephanie 27 53
18 Gössnitzer Roland 19 66
19 Waldmüller Carina 20 51
20 Mehler Renate 29 49
21 Heinlein Emil 13 59
22 Hack Heinrich 8 58
23 Pültz Thomas 16 45
24 Weiß Margit 34 47
25 Weyh Josef 5 70
26 Tsitsioula Katerina 38 46
27 Wirth Verena 25 43
28 Broßmann Tim 31 45
29 Fleischmann Philipp 23 49
30 Loy Dagmar 32 45
31 Brandt Max 40 43
32 Hechtel Ralf 37 47
33 Prokopjev Olga 36 40
34 Summa Alexander 30 47
35 Schwab Norbert 24 70
36 Grünewald Andrea 39 41
37 Stamm Markus 35 38
38 Krawczyk Marco 22 60
39 Eberlein Wolfgang 33 78
40 Krawczyk Roland 6 65

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 76
2 Neunhoeffer Klaus 7 49
3 Neumann Nadine 9 58
4 Yilmazel Bugra 6 51
5 Falck Irina 11 48
6 Göll Eckhard 8 50
7 Novotny Petra 5 63
8 Schreiner Jörn 15 36
9 Weigand Sabine 3 58
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 31
11 Holluba-Rau Karin 4 51
12 Oeser Roland 1 67
13 Greiner Katrin 27 24
14 Spachmüller Bernhard 10 40
15 Churavy Almut 12 39
16 Kuhl Tilman 24 25
17 Raab Birgit 16 26
18 Falck Joscha 23 28
19 Eber Stefanie 19 29
20 Meindl Merlin 22 40
21 Preinl Angelika 14 41
22 Bartonitz Gianluca 21 31
23 Weiskirchen Silvia 25 23
24 Zajdler Peter 26 37
25 Deffner Heidemarie 32 27
26 Kilian-Gerber Heidi 31 27
27 Moustafa Nadin 17 40
28 Busch Hans 35 21
29 Lörner Margit 30 20
30 Rießbeck Helmut 20 28
31 Cambeis Margarete 38 25
32 Hünert Wolfgang 29 33
33 Summa-Wink Diana 37 22
34 Sekerlisoy Birol 36 24
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 19
36 Stöckert Klaus 34 19
37 Feldmann Barbara 39 18
38 Frieser Michael 13 25
39 Roeske Christa 28 32
40 Pflästerer Helmut 40 21

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 34
2 Humpenöder Bruno 1 25
3 Lauterbach Annette 7 17
4 Staub Frank 5 15
5 Rupprecht Gisela 10 16
6 Eberlein Erwin 4 45
7 Schmidt Brigitte 6 14
8 Schuhmann Albrecht 9 13
9 Garhammer Richard 3 15
10 Richter Thomas 8 12
11 Vogel Heinz 11 27
12 Schomann Kathrin 25 6
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 8
14 Seidel Marcus 26 5
15 Enderlein Thomas 20 17
16 Klinder Manuela 18 5
17 Schön Edgar 24 9
18 Gentner Sebastian 19 5
19 Schmauser Richard 15 11
20 Ognibene Daniela 12 7
21 Harms Ulrich 21 9
22 Demircan Nesime 29 6
23 Kobras Harald 28 6
24 Zink Norbert 23 4
25 Albrecht Norbert 27 5
26 Mack Sonja 17 6
27 Schmitz Michael 30 8
28 Engel Elena 22 7
29 Schleier Hans 13 8
30 Ittner Johanna 14 5
31 Schneider Thomas 31 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 94
2 Linner Caroline 7 41
3 Sittauer Werner 4 45
4 Grau-Karg Evelyn 3 45
5 Sauer Martin 8 45
6 Reiß Magdalena 1 57
7 Ramspeck Christian 12 28
8 Braun Gerda 6 45
9 Mantarlis Thomas 5 26
10 Reimann Rezarta 2 35
11 Hader Reinhard 9 28
12 Niyonteze Sandra 16 45
13 Ryschka Jürgen 10 61
14 Schwarz Cicek 17 24
15 Tabala Tobias 18 25
16 Erdönmez Ipek 20 34
17 Kühnlein Patrick 25 24
18 Astafjev Carina 27 35
19 Pröbster Günter 37 18
20 Scherbel Carola 15 48
21 Odörfer Karlheinz 22 24
22 Ehrlenbach Iris 29 17
23 Grämmer Thomas 26 34
24 Schrödel Ingried 30 17
25 Laube Roland 19 25
26 Trausch Heide 34 15
27 Heinl Clemens 13 37
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 19
29 Feile Martin 31 30
30 Walter Hildegard 39 15
31 Dollenmaier Tobias 36 15
32 Böhme Heidemarie 32 15
33 Scheuering Sven 23 19
34 Bergmann Saskia 24 15
35 Strekies Werner 21 14
36 Kneuer Doris 35 13
37 Wansch Markus 38 13
38 Boeck Roswitha 40 12
39 Brunner Gerhard 14 28
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 25
2 Beck Stefanie 7 6
3 List Bernd 6 12
4 Holzhäuser Sara 8 10
5 Karagöl Seyfettin 3 6
6 Gaab Katharina 5 6
7 Günzel Manfred 4 9
8 Schwenke Jessica 9 3
9 Holzhäuser Ralf 28 3
10 Barlozek Madeleine 16 4
11 Ofen Armin 24 9
12 Fuchs Gabriele 19 6
13 Müller Dominic 25 6
14 Kühn Franziska 13 4
15 Korunig Dietmar 32 9
16 List Andrea 21 3
17 Heubeck Lukas 23 5
18 Ofen Iris 33 3
19 Ritzer Tobias 2 4
20 Schmauser Lilo 14 2
21 Seidler Thomas 37 4
22 Ringeling Linda 34 1
23 Gaab Timo 12 1
24 Brümmerhoff Renate 27 7
25 Schmauser Erik M. 11 1
26 Glombik Helga 20 4
27 Mützer Janik 26 1
28 Weiß Emmi 31 4
29 Heinl Dieter 30 1
30 Glombik Arnold 22 1
31 Fuchs Egon 10 1
32 Merkel Tim 17 1
33 van Loosen Luca 18 7
34 Barlozek Jens 40 3
35 Fuchs Arthur 36 0
36 Gasse Thomas 29 0
37 Göbert Jörn 38 0
38 Dengg Jürgen 35 0
39 Pietsch Dieter 39 3
40 Mertzky Valentin 15 1

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 15
2 Reuter Nadine 2 16
3 Leidel Rainer 5 12
4 Feldmann Christiane 6 12
5 Katheder Jens 3 16
6 Rumpf Ingrid 9 12
7 Escherich Georg 11 12
8 Andersen Frederik 10 12
9 Völk Samuel 4 12
10 Schneider Daniel 7 11
11 Dietz Holger 12 9
12 Distler Bernd 8 13
13 Kniebetsch Daniel 13 6
14 Haala Roman 14 6
Download der Grafik als SVG-Datei