25 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 25 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.384 35,1 %
GRÜNE 1.724 25,4 %
FREIE WÄHLER 710 10,4 %
SPD 1.701 25,0 %
FDP 192 2,8 %
DIE LINKE 89 1,3 %
Stimmberechtigte 830 -
Wähler 198 23,9 %
Ungültige Stimmen 6 3,0 %
Gültige Stimmen 6.800 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 108
2 Distler Gerd 1 123
3 Freyberger Anna 9 56
4 Memmler Oliver 7 65
5 Lämmermann Carina 18 65
6 Freller Karl 2 123
7 Dressel Christa 4 106
8 Derr Adrian 17 74
9 Heinemann Monika 15 59
10 Schuster Christian 28 41
11 Freller Almuth 10 77
12 Eberlein Gerhard 12 73
13 Adel Miriam 11 86
14 Paul Detlef 14 69
15 Müller Philipp 26 49
16 Schaffer Andreas 21 38
17 Hüttlinger Stephanie 27 46
18 Gössnitzer Roland 19 63
19 Waldmüller Carina 20 42
20 Mehler Renate 29 65
21 Heinlein Emil 13 76
22 Hack Heinrich 8 62
23 Pültz Thomas 16 49
24 Weiß Margit 34 45
25 Weyh Josef 5 67
26 Tsitsioula Katerina 38 41
27 Wirth Verena 25 44
28 Broßmann Tim 31 43
29 Fleischmann Philipp 23 46
30 Loy Dagmar 32 37
31 Brandt Max 40 37
32 Hechtel Ralf 37 43
33 Prokopjev Olga 36 38
34 Summa Alexander 30 44
35 Schwab Norbert 24 49
36 Grünewald Andrea 39 39
37 Stamm Markus 35 41
38 Krawczyk Marco 22 54
39 Eberlein Wolfgang 33 38
40 Krawczyk Roland 6 63

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 116
2 Neunhoeffer Klaus 7 74
3 Neumann Nadine 9 56
4 Yilmazel Bugra 6 72
5 Falck Irina 11 43
6 Göll Eckhard 8 63
7 Novotny Petra 5 68
8 Schreiner Jörn 15 36
9 Weigand Sabine 3 86
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 35
11 Holluba-Rau Karin 4 55
12 Oeser Roland 1 91
13 Greiner Katrin 27 34
14 Spachmüller Bernhard 10 57
15 Churavy Almut 12 37
16 Kuhl Tilman 24 31
17 Raab Birgit 16 47
18 Falck Joscha 23 41
19 Eber Stefanie 19 43
20 Meindl Merlin 22 34
21 Preinl Angelika 14 36
22 Bartonitz Gianluca 21 31
23 Weiskirchen Silvia 25 40
24 Zajdler Peter 26 30
25 Deffner Heidemarie 32 33
26 Kilian-Gerber Heidi 31 36
27 Moustafa Nadin 17 33
28 Busch Hans 35 28
29 Lörner Margit 30 30
30 Rießbeck Helmut 20 36
31 Cambeis Margarete 38 28
32 Hünert Wolfgang 29 33
33 Summa-Wink Diana 37 26
34 Sekerlisoy Birol 36 29
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 24
36 Stöckert Klaus 34 24
37 Feldmann Barbara 39 28
38 Frieser Michael 13 28
39 Roeske Christa 28 29
40 Pflästerer Helmut 40 23

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 52
2 Humpenöder Bruno 1 53
3 Lauterbach Annette 7 42
4 Staub Frank 5 35
5 Rupprecht Gisela 10 32
6 Eberlein Erwin 4 47
7 Schmidt Brigitte 6 35
8 Schuhmann Albrecht 9 28
9 Garhammer Richard 3 46
10 Richter Thomas 8 25
11 Vogel Heinz 11 16
12 Schomann Kathrin 25 17
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 24
14 Seidel Marcus 26 17
15 Enderlein Thomas 20 12
16 Klinder Manuela 18 19
17 Schön Edgar 24 18
18 Gentner Sebastian 19 13
19 Schmauser Richard 15 21
20 Ognibene Daniela 12 23
21 Harms Ulrich 21 14
22 Demircan Nesime 29 11
23 Kobras Harald 28 11
24 Zink Norbert 23 12
25 Albrecht Norbert 27 11
26 Mack Sonja 17 11
27 Schmitz Michael 30 16
28 Engel Elena 22 13
29 Schleier Hans 13 14
30 Ittner Johanna 14 12
31 Schneider Thomas 31 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 126
2 Linner Caroline 7 53
3 Sittauer Werner 4 68
4 Grau-Karg Evelyn 3 73
5 Sauer Martin 8 54
6 Reiß Magdalena 1 65
7 Ramspeck Christian 12 52
8 Braun Gerda 6 62
9 Mantarlis Thomas 5 70
10 Reimann Rezarta 2 90
11 Hader Reinhard 9 56
12 Niyonteze Sandra 16 51
13 Ryschka Jürgen 10 39
14 Schwarz Cicek 17 37
15 Tabala Tobias 18 37
16 Erdönmez Ipek 20 36
17 Kühnlein Patrick 25 34
18 Astafjev Carina 27 39
19 Pröbster Günter 37 27
20 Scherbel Carola 15 45
21 Odörfer Karlheinz 22 36
22 Ehrlenbach Iris 29 28
23 Grämmer Thomas 26 25
24 Schrödel Ingried 30 30
25 Laube Roland 19 35
26 Trausch Heide 34 34
27 Heinl Clemens 13 52
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 38
29 Feile Martin 31 35
30 Walter Hildegard 39 23
31 Dollenmaier Tobias 36 22
32 Böhme Heidemarie 32 29
33 Scheuering Sven 23 23
34 Bergmann Saskia 24 26
35 Strekies Werner 21 26
36 Kneuer Doris 35 28
37 Wansch Markus 38 23
38 Boeck Roswitha 40 18
39 Brunner Gerhard 14 33
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 23

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 15
2 Beck Stefanie 7 4
3 List Bernd 6 4
4 Holzhäuser Sara 8 4
5 Karagöl Seyfettin 3 7
6 Gaab Katharina 5 8
7 Günzel Manfred 4 4
8 Schwenke Jessica 9 4
9 Holzhäuser Ralf 28 4
10 Barlozek Madeleine 16 7
11 Ofen Armin 24 3
12 Fuchs Gabriele 19 6
13 Müller Dominic 25 3
14 Kühn Franziska 13 6
15 Korunig Dietmar 32 6
16 List Andrea 21 3
17 Heubeck Lukas 23 6
18 Ofen Iris 33 3
19 Ritzer Tobias 2 6
20 Schmauser Lilo 14 6
21 Seidler Thomas 37 3
22 Ringeling Linda 34 3
23 Gaab Timo 12 7
24 Brümmerhoff Renate 27 3
25 Schmauser Erik M. 11 3
26 Glombik Helga 20 3
27 Mützer Janik 26 3
28 Weiß Emmi 31 3
29 Heinl Dieter 30 3
30 Glombik Arnold 22 3
31 Fuchs Egon 10 4
32 Merkel Tim 17 9
33 van Loosen Luca 18 6
34 Barlozek Jens 40 3
35 Fuchs Arthur 36 3
36 Gasse Thomas 29 3
37 Göbert Jörn 38 3
38 Dengg Jürgen 35 3
39 Pietsch Dieter 39 3
40 Mertzky Valentin 15 12

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 22
2 Reuter Nadine 2 14
3 Leidel Rainer 5 4
4 Feldmann Christiane 6 5
5 Katheder Jens 3 5
6 Rumpf Ingrid 9 4
7 Escherich Georg 11 7
8 Andersen Frederik 10 7
9 Völk Samuel 4 8
10 Schneider Daniel 7 3
11 Dietz Holger 12 3
12 Distler Bernd 8 3
13 Kniebetsch Daniel 13 2
14 Haala Roman 14 2
Download der Grafik als SVG-Datei