21 - Eichwasen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 21 - Eichwasen
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.684 43,6 %
GRÜNE 476 12,3 %
FREIE WÄHLER 279 7,2 %
SPD 1.094 28,3 %
FDP 59 1,5 %
DIE LINKE 269 7,0 %
Stimmberechtigte 807 -
Wähler 126 15,6 %
Ungültige Stimmen 6 4,8 %
Gültige Stimmen 3.861 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 65
2 Distler Gerd 1 53
3 Freyberger Anna 9 49
4 Memmler Oliver 7 42
5 Lämmermann Carina 18 51
6 Freller Karl 2 66
7 Dressel Christa 4 47
8 Derr Adrian 17 42
9 Heinemann Monika 15 46
10 Schuster Christian 28 37
11 Freller Almuth 10 49
12 Eberlein Gerhard 12 41
13 Adel Miriam 11 43
14 Paul Detlef 14 41
15 Müller Philipp 26 45
16 Schaffer Andreas 21 33
17 Hüttlinger Stephanie 27 50
18 Gössnitzer Roland 19 42
19 Waldmüller Carina 20 39
20 Mehler Renate 29 40
21 Heinlein Emil 13 49
22 Hack Heinrich 8 40
23 Pültz Thomas 16 38
24 Weiß Margit 34 44
25 Weyh Josef 5 48
26 Tsitsioula Katerina 38 36
27 Wirth Verena 25 39
28 Broßmann Tim 31 34
29 Fleischmann Philipp 23 36
30 Loy Dagmar 32 37
31 Brandt Max 40 31
32 Hechtel Ralf 37 35
33 Prokopjev Olga 36 34
34 Summa Alexander 30 31
35 Schwab Norbert 24 34
36 Grünewald Andrea 39 43
37 Stamm Markus 35 37
38 Krawczyk Marco 22 37
39 Eberlein Wolfgang 33 35
40 Krawczyk Roland 6 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 24
2 Neunhoeffer Klaus 7 15
3 Neumann Nadine 9 23
4 Yilmazel Bugra 6 14
5 Falck Irina 11 14
6 Göll Eckhard 8 26
7 Novotny Petra 5 13
8 Schreiner Jörn 15 8
9 Weigand Sabine 3 16
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 17
11 Holluba-Rau Karin 4 16
12 Oeser Roland 1 26
13 Greiner Katrin 27 6
14 Spachmüller Bernhard 10 19
15 Churavy Almut 12 12
16 Kuhl Tilman 24 9
17 Raab Birgit 16 9
18 Falck Joscha 23 13
19 Eber Stefanie 19 13
20 Meindl Merlin 22 6
21 Preinl Angelika 14 10
22 Bartonitz Gianluca 21 9
23 Weiskirchen Silvia 25 6
24 Zajdler Peter 26 8
25 Deffner Heidemarie 32 8
26 Kilian-Gerber Heidi 31 5
27 Moustafa Nadin 17 9
28 Busch Hans 35 8
29 Lörner Margit 30 5
30 Rießbeck Helmut 20 15
31 Cambeis Margarete 38 8
32 Hünert Wolfgang 29 11
33 Summa-Wink Diana 37 8
34 Sekerlisoy Birol 36 9
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 8
36 Stöckert Klaus 34 11
37 Feldmann Barbara 39 5
38 Frieser Michael 13 14
39 Roeske Christa 28 11
40 Pflästerer Helmut 40 9

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 22
2 Humpenöder Bruno 1 22
3 Lauterbach Annette 7 14
4 Staub Frank 5 13
5 Rupprecht Gisela 10 11
6 Eberlein Erwin 4 12
7 Schmidt Brigitte 6 10
8 Schuhmann Albrecht 9 11
9 Garhammer Richard 3 21
10 Richter Thomas 8 11
11 Vogel Heinz 11 4
12 Schomann Kathrin 25 4
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 8
14 Seidel Marcus 26 5
15 Enderlein Thomas 20 5
16 Klinder Manuela 18 10
17 Schön Edgar 24 7
18 Gentner Sebastian 19 4
19 Schmauser Richard 15 5
20 Ognibene Daniela 12 7
21 Harms Ulrich 21 4
22 Demircan Nesime 29 7
23 Kobras Harald 28 5
24 Zink Norbert 23 8
25 Albrecht Norbert 27 4
26 Mack Sonja 17 14
27 Schmitz Michael 30 4
28 Engel Elena 22 8
29 Schleier Hans 13 4
30 Ittner Johanna 14 7
31 Schneider Thomas 31 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 52
2 Linner Caroline 7 36
3 Sittauer Werner 4 31
4 Grau-Karg Evelyn 3 29
5 Sauer Martin 8 31
6 Reiß Magdalena 1 37
7 Ramspeck Christian 12 31
8 Braun Gerda 6 39
9 Mantarlis Thomas 5 26
10 Reimann Rezarta 2 27
11 Hader Reinhard 9 33
12 Niyonteze Sandra 16 27
13 Ryschka Jürgen 10 31
14 Schwarz Cicek 17 26
15 Tabala Tobias 18 24
16 Erdönmez Ipek 20 24
17 Kühnlein Patrick 25 32
18 Astafjev Carina 27 23
19 Pröbster Günter 37 22
20 Scherbel Carola 15 29
21 Odörfer Karlheinz 22 21
22 Ehrlenbach Iris 29 25
23 Grämmer Thomas 26 25
24 Schrödel Ingried 30 29
25 Laube Roland 19 20
26 Trausch Heide 34 24
27 Heinl Clemens 13 23
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 22
29 Feile Martin 31 25
30 Walter Hildegard 39 24
31 Dollenmaier Tobias 36 24
32 Böhme Heidemarie 32 22
33 Scheuering Sven 23 26
34 Bergmann Saskia 24 24
35 Strekies Werner 21 32
36 Kneuer Doris 35 22
37 Wansch Markus 38 30
38 Boeck Roswitha 40 20
39 Brunner Gerhard 14 22
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 13
2 Beck Stefanie 7 0
3 List Bernd 6 3
4 Holzhäuser Sara 8 0
5 Karagöl Seyfettin 3 10
6 Gaab Katharina 5 3
7 Günzel Manfred 4 0
8 Schwenke Jessica 9 3
9 Holzhäuser Ralf 28 1
10 Barlozek Madeleine 16 0
11 Ofen Armin 24 2
12 Fuchs Gabriele 19 0
13 Müller Dominic 25 1
14 Kühn Franziska 13 0
15 Korunig Dietmar 32 0
16 List Andrea 21 0
17 Heubeck Lukas 23 1
18 Ofen Iris 33 0
19 Ritzer Tobias 2 0
20 Schmauser Lilo 14 0
21 Seidler Thomas 37 1
22 Ringeling Linda 34 0
23 Gaab Timo 12 3
24 Brümmerhoff Renate 27 3
25 Schmauser Erik M. 11 0
26 Glombik Helga 20 0
27 Mützer Janik 26 0
28 Weiß Emmi 31 4
29 Heinl Dieter 30 0
30 Glombik Arnold 22 1
31 Fuchs Egon 10 0
32 Merkel Tim 17 0
33 van Loosen Luca 18 4
34 Barlozek Jens 40 0
35 Fuchs Arthur 36 0
36 Gasse Thomas 29 0
37 Göbert Jörn 38 1
38 Dengg Jürgen 35 0
39 Pietsch Dieter 39 1
40 Mertzky Valentin 15 4

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 25
2 Reuter Nadine 2 24
3 Leidel Rainer 5 24
4 Feldmann Christiane 6 18
5 Katheder Jens 3 18
6 Rumpf Ingrid 9 22
7 Escherich Georg 11 15
8 Andersen Frederik 10 18
9 Völk Samuel 4 21
10 Schneider Daniel 7 21
11 Dietz Holger 12 15
12 Distler Bernd 8 21
13 Kniebetsch Daniel 13 15
14 Haala Roman 14 12
Download der Grafik als SVG-Datei