12 - Schwabach West / Realschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 12 - Schwabach West / Realschule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.900 35,6 %
GRÜNE 1.207 22,6 %
FREIE WÄHLER 572 10,7 %
SPD 1.347 25,3 %
FDP 161 3,0 %
DIE LINKE 144 2,7 %
Stimmberechtigte 769 -
Wähler 164 21,3 %
Ungültige Stimmen 13 7,9 %
Gültige Stimmen 5.331 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 65
2 Distler Gerd 1 92
3 Freyberger Anna 9 50
4 Memmler Oliver 7 52
5 Lämmermann Carina 18 45
6 Freller Karl 2 79
7 Dressel Christa 4 73
8 Derr Adrian 17 50
9 Heinemann Monika 15 55
10 Schuster Christian 28 34
11 Freller Almuth 10 60
12 Eberlein Gerhard 12 45
13 Adel Miriam 11 42
14 Paul Detlef 14 47
15 Müller Philipp 26 36
16 Schaffer Andreas 21 38
17 Hüttlinger Stephanie 27 49
18 Gössnitzer Roland 19 49
19 Waldmüller Carina 20 40
20 Mehler Renate 29 37
21 Heinlein Emil 13 52
22 Hack Heinrich 8 56
23 Pültz Thomas 16 42
24 Weiß Margit 34 39
25 Weyh Josef 5 75
26 Tsitsioula Katerina 38 40
27 Wirth Verena 25 33
28 Broßmann Tim 31 38
29 Fleischmann Philipp 23 50
30 Loy Dagmar 32 32
31 Brandt Max 40 31
32 Hechtel Ralf 37 35
33 Prokopjev Olga 36 33
34 Summa Alexander 30 38
35 Schwab Norbert 24 33
36 Grünewald Andrea 39 28
37 Stamm Markus 35 37
38 Krawczyk Marco 22 60
39 Eberlein Wolfgang 33 28
40 Krawczyk Roland 6 82

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 68
2 Neunhoeffer Klaus 7 47
3 Neumann Nadine 9 34
4 Yilmazel Bugra 6 47
5 Falck Irina 11 39
6 Göll Eckhard 8 35
7 Novotny Petra 5 40
8 Schreiner Jörn 15 26
9 Weigand Sabine 3 61
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 24
11 Holluba-Rau Karin 4 42
12 Oeser Roland 1 56
13 Greiner Katrin 27 29
14 Spachmüller Bernhard 10 27
15 Churavy Almut 12 35
16 Kuhl Tilman 24 19
17 Raab Birgit 16 39
18 Falck Joscha 23 20
19 Eber Stefanie 19 31
20 Meindl Merlin 22 25
21 Preinl Angelika 14 30
22 Bartonitz Gianluca 21 20
23 Weiskirchen Silvia 25 21
24 Zajdler Peter 26 22
25 Deffner Heidemarie 32 22
26 Kilian-Gerber Heidi 31 18
27 Moustafa Nadin 17 29
28 Busch Hans 35 18
29 Lörner Margit 30 18
30 Rießbeck Helmut 20 30
31 Cambeis Margarete 38 22
32 Hünert Wolfgang 29 22
33 Summa-Wink Diana 37 21
34 Sekerlisoy Birol 36 17
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 21
36 Stöckert Klaus 34 21
37 Feldmann Barbara 39 21
38 Frieser Michael 13 46
39 Roeske Christa 28 25
40 Pflästerer Helmut 40 19

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 41
2 Humpenöder Bruno 1 33
3 Lauterbach Annette 7 33
4 Staub Frank 5 36
5 Rupprecht Gisela 10 29
6 Eberlein Erwin 4 29
7 Schmidt Brigitte 6 38
8 Schuhmann Albrecht 9 25
9 Garhammer Richard 3 32
10 Richter Thomas 8 20
11 Vogel Heinz 11 10
12 Schomann Kathrin 25 14
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 10
14 Seidel Marcus 26 10
15 Enderlein Thomas 20 14
16 Klinder Manuela 18 14
17 Schön Edgar 24 9
18 Gentner Sebastian 19 15
19 Schmauser Richard 15 20
20 Ognibene Daniela 12 17
21 Harms Ulrich 21 10
22 Demircan Nesime 29 10
23 Kobras Harald 28 8
24 Zink Norbert 23 13
25 Albrecht Norbert 27 8
26 Mack Sonja 17 13
27 Schmitz Michael 30 14
28 Engel Elena 22 15
29 Schleier Hans 13 9
30 Ittner Johanna 14 14
31 Schneider Thomas 31 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 81
2 Linner Caroline 7 44
3 Sittauer Werner 4 45
4 Grau-Karg Evelyn 3 45
5 Sauer Martin 8 41
6 Reiß Magdalena 1 45
7 Ramspeck Christian 12 30
8 Braun Gerda 6 53
9 Mantarlis Thomas 5 63
10 Reimann Rezarta 2 59
11 Hader Reinhard 9 39
12 Niyonteze Sandra 16 34
13 Ryschka Jürgen 10 51
14 Schwarz Cicek 17 36
15 Tabala Tobias 18 36
16 Erdönmez Ipek 20 30
17 Kühnlein Patrick 25 32
18 Astafjev Carina 27 31
19 Pröbster Günter 37 25
20 Scherbel Carola 15 35
21 Odörfer Karlheinz 22 29
22 Ehrlenbach Iris 29 28
23 Grämmer Thomas 26 25
24 Schrödel Ingried 30 24
25 Laube Roland 19 27
26 Trausch Heide 34 23
27 Heinl Clemens 13 33
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 24
29 Feile Martin 31 24
30 Walter Hildegard 39 24
31 Dollenmaier Tobias 36 25
32 Böhme Heidemarie 32 24
33 Scheuering Sven 23 26
34 Bergmann Saskia 24 31
35 Strekies Werner 21 24
36 Kneuer Doris 35 19
37 Wansch Markus 38 22
38 Boeck Roswitha 40 17
39 Brunner Gerhard 14 19
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 18
2 Beck Stefanie 7 2
3 List Bernd 6 8
4 Holzhäuser Sara 8 2
5 Karagöl Seyfettin 3 11
6 Gaab Katharina 5 3
7 Günzel Manfred 4 3
8 Schwenke Jessica 9 4
9 Holzhäuser Ralf 28 2
10 Barlozek Madeleine 16 3
11 Ofen Armin 24 2
12 Fuchs Gabriele 19 3
13 Müller Dominic 25 2
14 Kühn Franziska 13 5
15 Korunig Dietmar 32 5
16 List Andrea 21 2
17 Heubeck Lukas 23 6
18 Ofen Iris 33 2
19 Ritzer Tobias 2 13
20 Schmauser Lilo 14 6
21 Seidler Thomas 37 2
22 Ringeling Linda 34 3
23 Gaab Timo 12 2
24 Brümmerhoff Renate 27 3
25 Schmauser Erik M. 11 5
26 Glombik Helga 20 3
27 Mützer Janik 26 3
28 Weiß Emmi 31 2
29 Heinl Dieter 30 5
30 Glombik Arnold 22 2
31 Fuchs Egon 10 2
32 Merkel Tim 17 6
33 van Loosen Luca 18 3
34 Barlozek Jens 40 2
35 Fuchs Arthur 36 2
36 Gasse Thomas 29 2
37 Göbert Jörn 38 2
38 Dengg Jürgen 35 2
39 Pietsch Dieter 39 1
40 Mertzky Valentin 15 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 18
2 Reuter Nadine 2 19
3 Leidel Rainer 5 7
4 Feldmann Christiane 6 9
5 Katheder Jens 3 12
6 Rumpf Ingrid 9 9
7 Escherich Georg 11 6
8 Andersen Frederik 10 15
9 Völk Samuel 4 12
10 Schneider Daniel 7 9
11 Dietz Holger 12 6
12 Distler Bernd 8 9
13 Kniebetsch Daniel 13 9
14 Haala Roman 14 4
Download der Grafik als SVG-Datei