1 - Schwabach Mitte / Wirtschaftsschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 1 - Schwabach Mitte / Wirtschaftsschule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.789 27,1 %
GRÜNE 1.773 26,9 %
FREIE WÄHLER 875 13,3 %
SPD 1.146 17,4 %
FDP 370 5,6 %
DIE LINKE 643 9,7 %
Stimmberechtigte 879 -
Wähler 196 22,3 %
Ungültige Stimmen 4 2,0 %
Gültige Stimmen 6.596 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 85
2 Distler Gerd 1 120
3 Freyberger Anna 9 45
4 Memmler Oliver 7 55
5 Lämmermann Carina 18 37
6 Freller Karl 2 115
7 Dressel Christa 4 60
8 Derr Adrian 17 38
9 Heinemann Monika 15 38
10 Schuster Christian 28 37
11 Freller Almuth 10 43
12 Eberlein Gerhard 12 43
13 Adel Miriam 11 48
14 Paul Detlef 14 59
15 Müller Philipp 26 50
16 Schaffer Andreas 21 29
17 Hüttlinger Stephanie 27 32
18 Gössnitzer Roland 19 43
19 Waldmüller Carina 20 25
20 Mehler Renate 29 28
21 Heinlein Emil 13 46
22 Hack Heinrich 8 39
23 Pültz Thomas 16 33
24 Weiß Margit 34 24
25 Weyh Josef 5 76
26 Tsitsioula Katerina 38 24
27 Wirth Verena 25 27
28 Broßmann Tim 31 34
29 Fleischmann Philipp 23 39
30 Loy Dagmar 32 31
31 Brandt Max 40 34
32 Hechtel Ralf 37 37
33 Prokopjev Olga 36 25
34 Summa Alexander 30 42
35 Schwab Norbert 24 33
36 Grünewald Andrea 39 22
37 Stamm Markus 35 27
38 Krawczyk Marco 22 59
39 Eberlein Wolfgang 33 31
40 Krawczyk Roland 6 76

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 129
2 Neunhoeffer Klaus 7 62
3 Neumann Nadine 9 49
4 Yilmazel Bugra 6 67
5 Falck Irina 11 52
6 Göll Eckhard 8 51
7 Novotny Petra 5 69
8 Schreiner Jörn 15 49
9 Weigand Sabine 3 94
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 53
11 Holluba-Rau Karin 4 61
12 Oeser Roland 1 88
13 Greiner Katrin 27 35
14 Spachmüller Bernhard 10 56
15 Churavy Almut 12 47
16 Kuhl Tilman 24 33
17 Raab Birgit 16 44
18 Falck Joscha 23 37
19 Eber Stefanie 19 33
20 Meindl Merlin 22 40
21 Preinl Angelika 14 59
22 Bartonitz Gianluca 21 38
23 Weiskirchen Silvia 25 30
24 Zajdler Peter 26 41
25 Deffner Heidemarie 32 32
26 Kilian-Gerber Heidi 31 32
27 Moustafa Nadin 17 43
28 Busch Hans 35 36
29 Lörner Margit 30 26
30 Rießbeck Helmut 20 32
31 Cambeis Margarete 38 24
32 Hünert Wolfgang 29 25
33 Summa-Wink Diana 37 27
34 Sekerlisoy Birol 36 21
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 22
36 Stöckert Klaus 34 21
37 Feldmann Barbara 39 19
38 Frieser Michael 13 39
39 Roeske Christa 28 33
40 Pflästerer Helmut 40 24

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 76
2 Humpenöder Bruno 1 67
3 Lauterbach Annette 7 47
4 Staub Frank 5 53
5 Rupprecht Gisela 10 41
6 Eberlein Erwin 4 44
7 Schmidt Brigitte 6 42
8 Schuhmann Albrecht 9 37
9 Garhammer Richard 3 50
10 Richter Thomas 8 21
11 Vogel Heinz 11 28
12 Schomann Kathrin 25 22
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 22
14 Seidel Marcus 26 17
15 Enderlein Thomas 20 15
16 Klinder Manuela 18 23
17 Schön Edgar 24 16
18 Gentner Sebastian 19 18
19 Schmauser Richard 15 25
20 Ognibene Daniela 12 21
21 Harms Ulrich 21 16
22 Demircan Nesime 29 19
23 Kobras Harald 28 15
24 Zink Norbert 23 16
25 Albrecht Norbert 27 18
26 Mack Sonja 17 20
27 Schmitz Michael 30 15
28 Engel Elena 22 17
29 Schleier Hans 13 25
30 Ittner Johanna 14 16
31 Schneider Thomas 31 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 114
2 Linner Caroline 7 45
3 Sittauer Werner 4 44
4 Grau-Karg Evelyn 3 43
5 Sauer Martin 8 27
6 Reiß Magdalena 1 39
7 Ramspeck Christian 12 29
8 Braun Gerda 6 46
9 Mantarlis Thomas 5 46
10 Reimann Rezarta 2 41
11 Hader Reinhard 9 41
12 Niyonteze Sandra 16 34
13 Ryschka Jürgen 10 33
14 Schwarz Cicek 17 23
15 Tabala Tobias 18 23
16 Erdönmez Ipek 20 27
17 Kühnlein Patrick 25 22
18 Astafjev Carina 27 24
19 Pröbster Günter 37 16
20 Scherbel Carola 15 25
21 Odörfer Karlheinz 22 23
22 Ehrlenbach Iris 29 18
23 Grämmer Thomas 26 18
24 Schrödel Ingried 30 18
25 Laube Roland 19 34
26 Trausch Heide 34 17
27 Heinl Clemens 13 27
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 22
29 Feile Martin 31 22
30 Walter Hildegard 39 13
31 Dollenmaier Tobias 36 23
32 Böhme Heidemarie 32 14
33 Scheuering Sven 23 18
34 Bergmann Saskia 24 27
35 Strekies Werner 21 17
36 Kneuer Doris 35 16
37 Wansch Markus 38 25
38 Boeck Roswitha 40 15
39 Brunner Gerhard 14 15
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 60
2 Beck Stefanie 7 10
3 List Bernd 6 6
4 Holzhäuser Sara 8 6
5 Karagöl Seyfettin 3 15
6 Gaab Katharina 5 9
7 Günzel Manfred 4 8
8 Schwenke Jessica 9 17
9 Holzhäuser Ralf 28 6
10 Barlozek Madeleine 16 13
11 Ofen Armin 24 8
12 Fuchs Gabriele 19 12
13 Müller Dominic 25 9
14 Kühn Franziska 13 12
15 Korunig Dietmar 32 9
16 List Andrea 21 5
17 Heubeck Lukas 23 6
18 Ofen Iris 33 5
19 Ritzer Tobias 2 17
20 Schmauser Lilo 14 10
21 Seidler Thomas 37 4
22 Ringeling Linda 34 4
23 Gaab Timo 12 11
24 Brümmerhoff Renate 27 4
25 Schmauser Erik M. 11 4
26 Glombik Helga 20 7
27 Mützer Janik 26 3
28 Weiß Emmi 31 5
29 Heinl Dieter 30 3
30 Glombik Arnold 22 4
31 Fuchs Egon 10 4
32 Merkel Tim 17 5
33 van Loosen Luca 18 9
34 Barlozek Jens 40 13
35 Fuchs Arthur 36 14
36 Gasse Thomas 29 6
37 Göbert Jörn 38 4
38 Dengg Jürgen 35 6
39 Pietsch Dieter 39 6
40 Mertzky Valentin 15 11

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 69
2 Reuter Nadine 2 65
3 Leidel Rainer 5 54
4 Feldmann Christiane 6 55
5 Katheder Jens 3 46
6 Rumpf Ingrid 9 46
7 Escherich Georg 11 42
8 Andersen Frederik 10 45
9 Völk Samuel 4 47
10 Schneider Daniel 7 45
11 Dietz Holger 12 42
12 Distler Bernd 8 37
13 Kniebetsch Daniel 13 24
14 Haala Roman 14 26
Download der Grafik als SVG-Datei