64 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 64 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.090 35,4 %
GRÜNE 4.435 25,8 %
FREIE WÄHLER 1.313 7,6 %
SPD 4.413 25,7 %
FDP 542 3,2 %
DIE LINKE 403 2,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 483 -
Ungültige Stimmen 12 2,5 %
Gültige Stimmen 17.196 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 244
2 Distler Gerd 1 348
3 Freyberger Anna 9 179
4 Memmler Oliver 7 199
5 Lämmermann Carina 18 155
6 Freller Karl 2 338
7 Dressel Christa 4 228
8 Derr Adrian 17 158
9 Heinemann Monika 15 173
10 Schuster Christian 28 107
11 Freller Almuth 10 167
12 Eberlein Gerhard 12 180
13 Adel Miriam 11 224
14 Paul Detlef 14 163
15 Müller Philipp 26 127
16 Schaffer Andreas 21 138
17 Hüttlinger Stephanie 27 109
18 Gössnitzer Roland 19 166
19 Waldmüller Carina 20 127
20 Mehler Renate 29 93
21 Heinlein Emil 13 180
22 Hack Heinrich 8 214
23 Pültz Thomas 16 146
24 Weiß Margit 34 95
25 Weyh Josef 5 195
26 Tsitsioula Katerina 38 122
27 Wirth Verena 25 92
28 Broßmann Tim 31 109
29 Fleischmann Philipp 23 123
30 Loy Dagmar 32 93
31 Brandt Max 40 76
32 Hechtel Ralf 37 81
33 Prokopjev Olga 36 101
34 Summa Alexander 30 108
35 Schwab Norbert 24 133
36 Grünewald Andrea 39 90
37 Stamm Markus 35 102
38 Krawczyk Marco 22 122
39 Eberlein Wolfgang 33 107
40 Krawczyk Roland 6 178

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 282
2 Neunhoeffer Klaus 7 184
3 Neumann Nadine 9 168
4 Yilmazel Bugra 6 189
5 Falck Irina 11 146
6 Göll Eckhard 8 188
7 Novotny Petra 5 210
8 Schreiner Jörn 15 88
9 Weigand Sabine 3 243
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 83
11 Holluba-Rau Karin 4 231
12 Oeser Roland 1 304
13 Greiner Katrin 27 75
14 Spachmüller Bernhard 10 107
15 Churavy Almut 12 151
16 Kuhl Tilman 24 82
17 Raab Birgit 16 94
18 Falck Joscha 23 67
19 Eber Stefanie 19 101
20 Meindl Merlin 22 77
21 Preinl Angelika 14 90
22 Bartonitz Gianluca 21 69
23 Weiskirchen Silvia 25 78
24 Zajdler Peter 26 74
25 Deffner Heidemarie 32 57
26 Kilian-Gerber Heidi 31 64
27 Moustafa Nadin 17 80
28 Busch Hans 35 57
29 Lörner Margit 30 70
30 Rießbeck Helmut 20 82
31 Cambeis Margarete 38 66
32 Hünert Wolfgang 29 72
33 Summa-Wink Diana 37 47
34 Sekerlisoy Birol 36 58
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 78
36 Stöckert Klaus 34 67
37 Feldmann Barbara 39 51
38 Frieser Michael 13 97
39 Roeske Christa 28 67
40 Pflästerer Helmut 40 41

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 129
2 Humpenöder Bruno 1 144
3 Lauterbach Annette 7 74
4 Staub Frank 5 62
5 Rupprecht Gisela 10 40
6 Eberlein Erwin 4 72
7 Schmidt Brigitte 6 69
8 Schuhmann Albrecht 9 41
9 Garhammer Richard 3 108
10 Richter Thomas 8 67
11 Vogel Heinz 11 28
12 Schomann Kathrin 25 17
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 28
14 Seidel Marcus 26 15
15 Enderlein Thomas 20 24
16 Klinder Manuela 18 30
17 Schön Edgar 24 16
18 Gentner Sebastian 19 28
19 Schmauser Richard 15 29
20 Ognibene Daniela 12 34
21 Harms Ulrich 21 30
22 Demircan Nesime 29 17
23 Kobras Harald 28 13
24 Zink Norbert 23 23
25 Albrecht Norbert 27 22
26 Mack Sonja 17 30
27 Schmitz Michael 30 17
28 Engel Elena 22 26
29 Schleier Hans 13 31
30 Ittner Johanna 14 31
31 Schneider Thomas 31 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 448
2 Linner Caroline 7 193
3 Sittauer Werner 4 149
4 Grau-Karg Evelyn 3 195
5 Sauer Martin 8 165
6 Reiß Magdalena 1 220
7 Ramspeck Christian 12 97
8 Braun Gerda 6 165
9 Mantarlis Thomas 5 186
10 Reimann Rezarta 2 193
11 Hader Reinhard 9 192
12 Niyonteze Sandra 16 111
13 Ryschka Jürgen 10 112
14 Schwarz Cicek 17 91
15 Tabala Tobias 18 88
16 Erdönmez Ipek 20 76
17 Kühnlein Patrick 25 57
18 Astafjev Carina 27 48
19 Pröbster Günter 37 53
20 Scherbel Carola 15 120
21 Odörfer Karlheinz 22 67
22 Ehrlenbach Iris 29 62
23 Grämmer Thomas 26 81
24 Schrödel Ingried 30 57
25 Laube Roland 19 108
26 Trausch Heide 34 56
27 Heinl Clemens 13 102
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 79
29 Feile Martin 31 71
30 Walter Hildegard 39 46
31 Dollenmaier Tobias 36 64
32 Böhme Heidemarie 32 60
33 Scheuering Sven 23 76
34 Bergmann Saskia 24 69
35 Strekies Werner 21 109
36 Kneuer Doris 35 46
37 Wansch Markus 38 45
38 Boeck Roswitha 40 36
39 Brunner Gerhard 14 139
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 81

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 77
2 Beck Stefanie 7 26
3 List Bernd 6 32
4 Holzhäuser Sara 8 32
5 Karagöl Seyfettin 3 22
6 Gaab Katharina 5 33
7 Günzel Manfred 4 14
8 Schwenke Jessica 9 15
9 Holzhäuser Ralf 28 9
10 Barlozek Madeleine 16 7
11 Ofen Armin 24 13
12 Fuchs Gabriele 19 9
13 Müller Dominic 25 3
14 Kühn Franziska 13 20
15 Korunig Dietmar 32 6
16 List Andrea 21 12
17 Heubeck Lukas 23 11
18 Ofen Iris 33 14
19 Ritzer Tobias 2 22
20 Schmauser Lilo 14 14
21 Seidler Thomas 37 3
22 Ringeling Linda 34 12
23 Gaab Timo 12 24
24 Brümmerhoff Renate 27 5
25 Schmauser Erik M. 11 16
26 Glombik Helga 20 4
27 Mützer Janik 26 5
28 Weiß Emmi 31 7
29 Heinl Dieter 30 6
30 Glombik Arnold 22 4
31 Fuchs Egon 10 22
32 Merkel Tim 17 9
33 van Loosen Luca 18 5
34 Barlozek Jens 40 2
35 Fuchs Arthur 36 4
36 Gasse Thomas 29 6
37 Göbert Jörn 38 3
38 Dengg Jürgen 35 3
39 Pietsch Dieter 39 4
40 Mertzky Valentin 15 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 63
2 Reuter Nadine 2 41
3 Leidel Rainer 5 32
4 Feldmann Christiane 6 25
5 Katheder Jens 3 31
6 Rumpf Ingrid 9 25
7 Escherich Georg 11 24
8 Andersen Frederik 10 27
9 Völk Samuel 4 33
10 Schneider Daniel 7 26
11 Dietz Holger 12 22
12 Distler Bernd 8 29
13 Kniebetsch Daniel 13 13
14 Haala Roman 14 12
Download der Grafik als SVG-Datei